반응형
Lenze 8200 Motec 시리즈의 파라미터 자료입니다.
파라미터 번호 | 명칭 | 기능 |
C007 | Terminal configuration | 디지털입력 기능 할당 |
C008 | Digital outputs function : Relay | 릴레이출력 기능 할당 |
C010 | Minimum frequency | 최저속도 |
C011 | Maximum frequency | 최고속도 |
C012 | Acceleration time | 가속시간 |
C013 | Deceleration time | 감속시간 |
C015 | V/f-rated frequency | 정격주파수 |
C022/C023 | Imax limit motor mode/generator mode | 전류제한 (1상한/4상한) |
C037 | Jog value 1 | 고정속도 1 |
C038 | Jog value 2 | 고정속도 2 |
C039 | Jog value 3 | 고정속도 3 |
C088 | Rated motor current | 모터 정격전류 |
C091 | Motor cos θ | 모터 역률 |
C105 | Deceleration time quick stop | 빠른 감속시간 |
주요 파라미터 리스트 입니다.
전체 파라미터 자료는 여기에서 다운로드 받으시기 바랍니다.
Lenze 8200 Motec 시리즈의 결선도, 메뉴얼 자료는 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
반응형
'Lenze' 카테고리의 다른 글
Lenze ACTech SMVector - manual, wiring, error codes (0) | 2023.03.22 |
---|---|
Lenze 8200 motec (3) - Manual (0) | 2023.03.20 |
Lenze 8200 motec (1) - Wiring Diagram (0) | 2023.03.20 |
Lenze GDC (2) - Send a parameter file to inverter (Write) (0) | 2023.03.17 |
Lenze GDC (1) - Save parameter as a file (Read) (0) | 2023.03.17 |
댓글