반응형
1. Lenze 9400 wiring diagram
Lenze 9400은 싱글 드라이브와 멀티드라이브 두 가지 구성으로 되어있습니다.
제품 용량 및 구성에 따라 결선도가 다릅니다.
1) Single drive wiring diagram
2) Multi drive wiring diagram (~30 kW)
결선에 대한 상세한 자료는 아래 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2. Lenze 9400 Parameter
Lenze 9400 서보드라이브의 주요 파라미터는 다음과 같습니다.
번호 | 명칭 | 설명 | 값 | 비고 | |
0051.0 | Motor speed | 모터속도 | rpm | ||
0054.0 | Motor current | 모터전류 | A | ||
0061.0 | Heatsink temperature | 드라이브 방열판 온도 | ℃ | ||
0062.0 | Temperature inside controller | 드라이브 내부 온도 | ℃ | ||
0063.0 | Motor temperature | 모터 온도 | ℃ | ||
0064.0 | Device utilization (Ixt) | 드라이브 누적부하율 | % | ||
0066.0 | Thermal motor load (I2xt) | 모터 열적부하율 | % | ||
0166.0 | Error description | 에러설명 | |||
0183.0 | Device state | 드라이브 상태 | |||
0359.0 | CAN status | CAN통신 상태 | |||
0443.1 ~0443.8 |
Status: Digital inputs | 디지털입력 상태 | |||
0444.1 ~0444.4 |
Status: Digital outputs | 디지털출력 상태 | |||
2730.1 | Analog input 1 : Gain | 아날로그입력1 게인 | 100% | ||
2730.2 | Analog input 2 : Gain | 아날로그입력2 게인 | 100% | ||
2731.1 | Analog input 1 : Offset | 아날로그입력1 오프셋 | 0% | ||
2731.2 | Analog input 2 : Offset | 아날로그입력2 오프셋 | 0% | ||
2732.1 | Analog input 1 : Dead band | 아날로그입력1 무시영역 | 0.3% | (-)전압 무시하기 위함 | |
2732.2 | Analog input 2 : Dead band | 아날로그입력2 무시영역 | 0 % | ||
2800.1 | Analog input 1 : Input signal | 아날로그입력1 전압값 | 0~10V = 0~16384 | ||
2800.2 | Analog input 2 : Input signal | 아날로그입력2 전압값 | 0~10V = 0~16384 |
전체 파라미터에 대한 자료는 아래 파일을 참고하시기 바랍니다.
3. Lenze 9400 Errorcodes
Lenze 9400 서보드라이브의 주요 에러코드와 조치방법 입니다.
번호 | 코드 | 메시지 | 내용 및 조치사항 |
7944 | CA08 | Can Bus Stopped | CAN 통신 에러 >> 케이블 점검, 파라미터 점검 |
6914 | CE04 | MCI communication error | 통신모듈 에러 >> 통신 케이블 점검, 통신모듈 교체 |
21657 | Ck05 | Error following error 1 | 위치편차 에러 >> 설비부하 점검, 모터설정 파라미터 확인 |
6033 | LP1 | Motor phase failure | 모터 단상 >> 모터 상간저항 점검, 절연저항 점검, 케이블 교체 |
5903 | LU | DC bus undervoltage | 인버터 DC 저전압 è 메인전원/케이블, 스위치 점검 ※인버터 전원 off 시에도 발생할 수 있음. |
5904 | oC1 | Power section-short circuit | 인버터 전원부 소손 >> 기기 교체 |
5905 | oC2 | Power section-earth fault | 인버터 전원부 접지불량 >> 접지 점검 |
4914 5993 |
oC5 oC6 |
Ixt overload I2xt overload |
인버터 이용도 경고 (누적부하 에러) >> 가속도, 가속시간, 최고속도, 구동시간 등 설정 검토 >> 인버터 용량 재검토 |
5895 5959 |
oC7 oC11 oC13 |
Motor overcurrent Clamp operation active Maximum current for Fch exceed |
과전류(과부하) >> 모터 결선(U,V,W), 상간저항 점검 >> 설비 부하 점검 >> 브레이크 동작 확인 >> 가속도, 가속시간, 최고속도, 구동시간 등 설정 검토 |
5953 | oC12 | I2xt brake resistor overload | 제동저항기 과부하 >> 제동저항 저항 점검, 결선 점검 |
4865 | oH1 | Heatsink overtemperature | 인버터 방열판 과열 >> 인버터 냉각팬 동작 확인 |
4879 | oH3 | Motor temperature (X106) trigger | 모터 과열센서 감지 >> 결선점검(X106), 파라미터 확인 |
4867 4885 |
oH9 oH12 |
Motor overtemperature resolver Motor overtemperature MultiEnc |
리졸버모터 과열센서 감지 엔코더모터 과열센서 감지 >> 과열센서 결선점검, 파라미터 확인 |
5921 | oS2 | Max. motor speed | 모터 제한속도 도달 |
5902 | OU | DC bus voltage | 인버터 DC 과전압 >> 메인전원/케이블, 파라미터 점검 |
5912 6093 5915 |
Sd2 Sd3 Sd4 |
Resolver open circuit Feedback system open circuit MultiEncoder open circuit |
리졸버 오픈 엔코더 오픈 엔코더 오픈 >> 리졸버/엔코더 케이블 점검, |
보다 상세한 에러코드 자료는 아래 파일을 참고하시기 바랍니다.
반응형
'Lenze' 카테고리의 다른 글
Lenze keypad X400 - How to use (0) | 2023.05.16 |
---|---|
Lenze i510 / i550 - wiring, parameter, error codes (0) | 2023.05.11 |
Lenze 8400 TopLine - Wiring, Parameter, ErrorCodes (0) | 2023.04.21 |
Lenze 8400 HighLine - Wiring, Parameter, ErrorCodes (0) | 2023.04.21 |
Lenze 8400 StateLine - Wiring, Parameter, ErrorCode (0) | 2023.04.21 |
댓글